上海東亞期貨有限公司公司期貨保證金賬戶一覽表
序號 | 開戶銀行 | 賬戶名稱 | 賬號 | 所在地 | 備注 |
1 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 310066056010149008858 | 上海 | 上期所 |
2 | 交通銀行股份有限公司大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 212060120018010021275 | 大連 | 大商所 |
3 | 交通銀行股份有限公司鄭州期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 411060700018170258240 | 鄭州 | 鄭商所 |
4 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 310066056017911019282 | 上海 | 中金所 |
5 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 310066056016600808889 | 上海 | 能源所 |
6 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 310066056146600808855 | 上海 | 能源所美元 |
7 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 1001173209004608855 | 上海 | 上期所 |
8 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 1001173229081019204 | 上海 | 中金所 |
9 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 1001173229025808874 | 上海 | 能源所 |
10 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 1001173229140808822 | 上海 | 能源所美元 |
11 | 中國工商銀行大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 3400203509014408442 | 大連 | 大商所 |
12 | 中國工商銀行大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 3400203529140008440 | 大連 | 鐵礦石美元 |
13 | 中國建設銀行股份有限公司上海期貨支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 31001559100059990088 | 上海 | 上期所 |
14 | 中國建設銀行股份有限公司上海期貨支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 31001559100059110192 | 上海 | 中金所 |
15 | 中國建設銀行股份有限公司上海期貨支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 31050163390009318088 | 上海 | 能源所 |
16 | 中國建設銀行股份有限公司上海期貨支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 31050163390009328088 | 上海 | 能源所美元 |
17 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 458540700884 | 上海 | 上期所 |
18 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 458548101920 | 上海 | 中金所 |
19 | 中國銀行股份有限公司大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 311669086333 | 大連 | 大商所 |
20 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 458541880888 | 上海 | 能源所 |
21 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 458542880887 | 上海 | 能源所美元 |
22 | 中國銀行股份有限公司大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 292175964032 | 大連 | 鐵礦石美元 |
23 | 中國農業銀行股份有限公司上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 03427900049900889 | 上海 | 上期所 |
24 | 中國農業銀行股份有限公司上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 03427900048101927 | 上海 | 中金所 |
25 | 中國農業銀行股份有限公司上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 03427900046680880 | 上海 | 能源所 |
26 | 中國農業銀行股份有限公司上海期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 09760414046680883 | 上海 | 能源所美元 |
27 | 招商銀行股份有限公司上海世紀大道支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 955105019910192 | 上海 | 中金所 |
28 | 招商銀行股份有限公司上海世紀大道支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 955106019910088 | 上海 | 上期所 |
29 | 招商銀行股份有限公司上海世紀大道支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 955107019918088 | 上海 | 能源所 |
30 | 招商銀行股份有限公司上海世紀大道支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 955329029918088 | 上海 | 能源所美元 |
31 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 971101538010192151 | 上海 | 中金所 |
32 | 上海浦東發展銀行股份有限公司大連期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 752001538070084000 | 大連 | 大商所 |
33 | 上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 760801538080249010 | 鄭州 | 鄭商所 |
34 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 971101538060088170 | 上海 | 上期所 |
35 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 971101538068088130 | 上海 | 能源所 |
36 | 興業銀行股份有限公司上海交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 216480113491019255 | 上海 | 中金所 |
37 | 中信銀行股份有限公司上海浦電路支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 8110201412711019200 | 上海 | 中金所 |
38 | 中信銀行股份有限公司上海浦電路支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 8110201413391008800 | 上海 | 上期所 |
39 | 平安銀行股份有限公司上海交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 19900001800192 | 上海 | 中金所 |
40 | 中國民生銀行股份有限公司上海期交所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 605100885 | 上海 | 上期所 |
41 | 交通銀行股份有限公司鄭州期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 411899991140003025082 | 鄭州 | 鄭商所 |
42 | 上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州期貨大廈支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 762714538080249010 | 鄭州 | 鄭商所 |
43 | 中國光大銀行股份有限公司上海期交所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 367801880008673110088 | 上海 | 上期所 |
44 | 興業銀行股份有限公司鄭州金水東路支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 462090113471024941 | 鄭州 | 鄭商所 |
45 | 招商銀行股份有限公司大連大商所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 121910033010666 | 大連 | 大商所 |
46 | 中信銀行鄭州分行營業部 | 上海東亞期貨有限公司 | 8111101011801369247 | 鄭州 | 鄭商所 |
47 | 浦發銀行廣州期貨交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 825701538091012860 | 廣州 | 廣期所 |
48 | 交通銀行廣州期貨交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 441162406018801280122 | 廣州 | 廣期所 |
49 | 中國農業銀行股份有限公司廣州珠江支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 44065201040128015 | 廣州 | 廣期所 |
50 | 中信銀行廣州花園支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 8110901413215012800 | 廣州 | 廣期所 |
51 | 中國郵政儲蓄銀行上海浦東新區世紀大道支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 931009071012800401 | 上海 | |
52 | 中國民生銀行廣州期貨交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 180128015 | 廣州 | 廣期所 |
53 | 中國郵政儲蓄銀行大連商品交易所支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 921027071008400002 | 大連 | |
54 | 廣發銀行股份有限公司上海期貨中心支行 | 上海東亞期貨有限公司 | 9550880240418008849 | 上海 | 上期所 |
55 | 中國民生銀行股份有限公司合肥分行 | 上海東亞期貨有限公司 | 645375492 | 安徽 |
出入金指南
一、證監會《期貨保證金安全存管業務規則》的要求:
1、客戶入金前,應當在中國證監會指定的期貨結算銀行(工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等)開立用于期貨交易出入金的銀行結算賬戶(以下簡稱“期貨結算賬戶” )或選擇已在結算銀行開立的銀行結算賬戶登記為期貨結算賬戶??蛻艨稍谖夜镜怯浂嗉医Y算銀行的期貨結算賬戶。
2、如果客戶變更或添加期貨結算賬戶,請前來我公司辦理變更或添加登記。
3、客戶用于期貨交易的出入金應當通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶和我公司保證金賬戶以同行轉賬的形式辦理,不得通過現金收付或期貨公司內部劃轉的方式辦理出入金。
二、如已開通銀期轉賬,客戶可通過銀期轉賬系統辦理出入金。具體操作見銀期轉賬操作規則。
三、非銀期轉賬出入金。
1、入金??蛻艨赏ㄟ^銀行,以同行轉賬方式將資金轉入我公司的期貨保證金賬戶,轉帳時必須注明匯款人名字,銀行帳號及匯款用途:期貨保證金。將銀行匯款單傳真至公司財務部(傳真:021-55275090)并及時以電話告知,公司財務部在確認資金到賬后錄入客戶的期貨資金賬戶。
2、出金??蛻舫鼋饡r需填寫《客戶出金申請單》,內容完整、準確,傳送至公司相關業務部門,經確認無誤后,由財務部辦理出金。
3、銀期轉賬業務辦理時間如下:入金為期貨交易日的 8:30-16:00,20:30-次日02:30;出金為期貨交易日的 9:00-16:00。手工出入金業務辦理時間:期貨交易日的 9:00-11:30,13:00-16:00。
重點提示:
1、客戶必須通過期貨結算賬戶辦理出入金,不得以現金存取,不可跨行辦理匯款(如:客戶不可以從工行往我公司建行保證金賬戶匯款,只能匯至我公司工行保證金賬戶內)。
2、客戶可登陸中國期貨保證金監控中心-查詢系統,或點擊東亞期貨保證金賬戶查詢我公司期貨保證金賬戶信息。
3、若當日轉出資金總額超過300萬元,需提前一個交易日向公司財務部預約(4006007299)。
4、賬戶最小留存金額不低于10元
5、銀期出金額度計算公式(不包括質押客戶):
銀期出金額度=當時可用資金金額-當日平倉盈利-權利金收入
6、交易日16:00為財務部辦理當日客戶出入金的截止時間,超時的出入金申請將順延至下一交易日受理。